Résultats de l’année en cours
votre collecte n’est pas dans la liste ?
| Collecte | Date début | Date fin | Référent | District | Donneurs présentés | Donneurs prélevés | Nouveaux donneurs | Nombre de bénévoles | prenom_nom_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaillac | 05/06/2026 | 06/06/2026 | Michel Souquet | 1700 | 163 | 132 | 15 | 12 | |
| Villiers-sur-Marne | 16/05/2026 | 16/05/2026 | Josette FRANQUELIN | 1770 | 69 | 61 | 13 | 2 | |
| Gonesse | 27/05/2026 | 27/05/2026 | francoise Sonnichsen | 1770 | 78 | 54 | 21 | 1 | |
| Le Puy | 05/05/2026 | 05/05/2026 | Jean Louis PLANTIN | 1740 | 215 | 200 | 33 | 18 | |
| Libourne-St-Emilion | 16/04/2026 | 17/04/2026 | Eric Molin | 1690 | 354 | 321 | 39 | 8 | |
| Deauville | 24/04/2026 | 24/04/2026 | Philippe Armand | 1640 | 53 | 50 | 7 | 14 | Gaëlle CORBIN |
| Metz | 28/04/2026 | 28/04/2026 | Jana PECENY | 1790 | 172 | 158 | 27 | 17 | |
| La Rochelle | 23/04/2026 | 24/04/2026 | Roland GERMON | 1690 | 550 | 477 | 84 | 25 | Véronique VILLECHEVROLLE |
| Perreux sur Marne et Nogent sur Marne | 18/04/2026 | 18/04/2026 | CHRISTINE GEOFFROY | 1770 | 108 | 86 | 4 | 4 | |
| Lourdes | 07/04/2026 | 08/04/2026 | Karine Sans | 1700 | 145 | 123 | 24 | 14 | Michel Migeon |
| Houdan | 21/04/2026 | 21/04/2026 | Thierry VILLETTE | 1660 | 86 | 77 | 11 | 3 | |
| Crest-Vallée de la Drôme | 21/04/2026 | 21/04/2026 | Olivier MATHIEU | 1780 | 125 | 111 | 10 | 12 | |
| Figeac | 15/04/2026 | 16/04/2026 | Sylvie JEANJEAN | 1700 | 318 | 289 | 38 | 8 | |
| Maisons-Alfort | 19/04/2026 | 19/04/2026 | SOPHIE PARIN | 1770 | 119 | 103 | 15 | 8 | |
| DOUAI | 27/03/2026 | 27/03/2026 | Sylvie CANU | 1670 | 50 | 42 | 12 | 8 | Hervé DEMONT |
| Narbonne | 09/04/2026 | 11/04/2026 | Arnaud JAMME | 1700 | 381 | 305 | 88 | 10 | |
| CHATELLERAULT | 08/04/2026 | 08/04/2026 | Guillaume LELOUP | 1720 | 64 | 56 | 7 | 15 | |
| Villiers-sur-Marne | 05/04/2026 | 05/04/2026 | Josette FRANQUELIN | 1770 | 73 | 60 | 20 | 2 | |
| Le Plessis-Trévise | 04/04/2026 | 04/04/2026 | Josette FRANQUELIN | 1770 | 92 | 82 | 19 | 3 | |
| Verrières-le-Buisson | 27/01/2026 | 27/01/2026 | Marc GUERIN | 1660 | 74 | 65 | 5 | 5 | |
| Verrières-le-Buisson | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Marc GUERIN | 1660 | 68 | 61 | 6 | 3 | |
| Cognac | 02/04/2026 | 02/04/2026 | Gabrielle Poinot-Bourgeret | 1690 | 126 | 111 | 10 | 20 | |
| MURET LE CHATEAU - RODEZ | 04/04/2026 | 04/04/2026 | Aurélie COSTES | 1740 | 83 | 61 | 16 | 24 | |
| Le Havre | 05/03/2026 | 02/04/2026 | M. Philippe Morel | 1640 | 428 | 327 | 157 | 8 | |
| Blaye | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Bruno DUMAS | 1690 | 147 | 134 | 7 | 7 | |
| Bordeaux | 26/03/2026 | 27/03/2026 | Pierre Daverat | 1690 | 1287 | 1081 | 394 | 60 | |
| Brive | 25/03/2026 | 25/03/2026 | Nicole MASMONTEIL | 1740 | 134 | 112 | 57 | 20 | |
| Septeuil | 21/03/2026 | 21/03/2026 | Thierry VILLETTE | 1660 | 63 | 55 | 7 | 3 | |
| DREUX | 18/03/2026 | 18/03/2026 | laurent brunet | 1720 | 67 | 60 | 7 | 6 | |
| Égletons | 11/03/2026 | 11/03/2026 | Jean Marie Faucher | 1740 | 107 | 107 | 7 | 10 | |
| Thionville | 14/02/2026 | Marie-Laure ARNOULD-OCHLIK | 1790 | 124 | 110 | 11 | 10 | ||
| Ussel | 04/03/2026 | 04/03/2026 | Michel Mazel | 1740 | 110 | 107 | 4 | 10 | |
| Montfort-l'Amaury | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Thierry VILLETTE | 1660 | 71 | 60 | 9 | 6 | |
| Paris 5 | 13/02/2026 | 14/02/2026 | Marc TURBELIER | 1770 | 307 | 283 | 37 | 16 | |
| TULLE | 24/02/2026 | 24/02/2026 | Christine Badefort | 1740 | 129 | 116 | 18 | 6 | |
| Perreux sur Marne et Nogent sur Marne | 20/12/2025 | 20/12/2025 | CHRISTINE GEOFFROY | 1770 | 78 | 66 | 10 | 4 | |
| Perreux sur Marne et Nogent sur Marne | 01/12/2025 | 01/12/2025 | CHRISTINE GEOFFROY | 1770 | 42 | 36 | 5 | 4 | |
| Perreux sur Marne et Nogent sur Marne | 21/02/2026 | 21/02/2026 | CHRISTINE GEOFFROY | 1770 | 91 | 79 | 6 | 5 | |
| Paris 5 | 13/02/2026 | 14/02/2026 | Marc TURBELIER | 1770 | 307 | 307 | 37 | 24 | |
| Gonesse | 07/02/2026 | 07/02/2026 | Françoise SONNICHSEN | 1770 | 64 | 54 | 14 | 4 | |
| Toulouse | 21/01/2026 | 24/01/2026 | Jean-Claude BROCART | 1700 | 2348 | 1808 | 638 | 320 | |
| Maisons-Alfort | 08/02/2026 | 08/02/2026 | SOPHIE PARIN | 1770 | 93 | 72 | 13 | 7 | |
| Chalon-sur-Saône | 07/02/2026 | 07/02/2026 | MICHEL POIZAT | 1750 | 122 | 98 | 29 | 12 | |
| Rennes | 23/01/2026 | 24/01/2026 | Alain BLAIS | 1650 | 350 | 281 | 56 | 77 | Dominique BARBOTIN |
| LA BASSEE | 21/01/2026 | 21/01/2026 | Béatrice BRIOIS | 1520 | 88 | 80 | 6 | 6 | |
| Auxerre | 17/01/2026 | 17/01/2026 | Véronique SERRE | 1750 | 125 | 112 | 17 | 10 | |
| Villiers-sur-Marne | 18/01/2026 | 18/01/2026 | JOSETTE FRANQUELIN | 1770 | 78 | 68 | 6 | 2 | |
| Aix-en-Provence | 12/01/2026 | 16/01/2026 | Alain DEBIASI | 1760 | 345 | 254 | 109 | 35 | |
| Dijon | 03/10/2025 | 04/10/2025 | Pierre LAFFITTE | 1750 | 261 | 213 | 48 | 90 | |
| Sarrebourg | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Michel Ross | 1790 | 97 | 87 | 6 | 2 | |
| Houdan | 03/01/2026 | 03/01/2026 | Thierry VILLETTE | 1660 | 93 | 77 | 6 | 4 | |
| Saint-Cloud | 06/11/2025 | 06/11/2025 | claude samelson | 1660 | 68 | 60 | 6 | 3 | |
| Saint-Cloud | 04/09/2025 | 04/09/2025 | claude samelson | 1660 | 94 | 78 | 12 | 3 | |
| Libourne-St-Emilion | 17/04/2025 | 18/04/2025 | Eric MOLIN | 1690 | 358 | 323 | 46 | 10 | |
| Asnières-sur-Seine | 01/03/2025 | 01/03/2025 | Jean-Claude Bleu | 1770 | 163 | 142 | 20 | 5 | |
| Albi Lapérouse | 06/09/2025 | Valérie COSENZA | 1700 | 108 | 86 | 25 | 10 | ||
| Maisons-Alfort | 21/12/2025 | 21/12/2025 | Sophie Parin | 1770 | 54 | 50 | 6 | 5 | |
| Villefranche de Rouergue | 01/12/2025 | 04/12/2025 | Laura PERKS | 1740 | 264 | 225 | 28 | 10 | |
| Montceau-les-Mines | 22/11/2025 | 22/11/2025 | Georges BAGNARD | 1750 | 88 | 82 | 13 | 12 | |
| Meaux-Poincy | 24/10/2025 | 24/10/2025 | Richard COUTTE | 1770 | 100 | 89 | 14 | 6 | |
| Revel | 12/09/2025 | 13/09/2025 | michel FERRET | 1700 | 174 | 141 | 18 | 40 | |
| Persan 95340 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Pascal JEANSON | 1660 | 64 | 53 | 8 | 1 | |
| L'Isle Adam | 06/11/2025 | 06/11/2025 | Pascal JEANSON | 1660 | 62 | 52 | 5 | 1 | |
| Blois | 21/11/2025 | 22/11/2025 | Isabelle Sophie Taupin | 1720 | 166 | 148 | 26 | 40 | |
| Le Plessis-Trévise | 13/12/2025 | 13/12/2025 | JOSETTE FRANQUELIN | 1770 | 93 | 75 | 12 | 3 | |
| Les Lilas | 12/12/2025 | 12/12/2025 | Marc TURBELIER | 1770 | 60 | 52 | 8 | 2 | |
| Toul | 25/11/2025 | 25/11/2025 | Bruno Pollet | 1790 | 130 | 130 | 9 | 20 | |
| Aix-les-Bains | 22/05/2025 | 22/05/2025 | Jacques KOSTITCH | 1780 | 112 | 92 | 12 | 12 | |
| Aix-les-Bains | 10/11/2025 | 10/11/2025 | Jacques KOSTITCH | 1780 | 88 | 78 | 14 | 11 | |
| Verrières-le-Buisson | 02/12/2025 | 02/12/2025 | Marc GUERIN | 1660 | 63 | 58 | 2 | 5 | |
| Perreux sur Marne et Nogent sur Marne | 01/12/2025 | 01/12/2025 | CHRISTINE GEOFFROY | 1770 | 45 | 42 | 5 | 4 | |
| Septeuil | 09/11/2025 | Thierry VILLETTE | 1660 | 76 | 68 | 9 | 3 | ||
| Houdan | 05/11/2025 | Thierry VILLETTE | 1660 | 85 | 78 | 9 | 3 | ||
| Montfort-l'Amaury | 24/10/2025 | Thierry VILLETTE | 1660 | 77 | 65 | 8 | 3 | ||
| Orgerus | 21/09/2025 | Thierry VILLETTE | 1660 | 64 | 59 | 4 | 3 | ||
| Houdan | 22/07/2025 | Thierry VILLETTE | 1660 | 94 | 86 | 6 | 3 | ||
| Houdan | 27/05/2025 | Thierry VILLETTE | 1660 | 86 | 77 | 11 | 3 | ||
| La Queue les Yvelines | 14/05/2025 | Thierry VILLETTE | 1660 | 63 | 51 | 11 | 3 | ||
| Septeuil | 30/03/2025 | Thierry VILLETTE | 1660 | 84 | 76 | 10 | 3 | ||
| Montfort-l'Amaury | 22/02/2026 | Thierry VILLETTE | 1660 | 70 | 57 | 7 | 3 | ||
| Houdan | 04/01/2025 | Thierry VILLETTE | 1660 | 114 | 100 | 2 | 3 | ||
| Villiers-sur-Marne | 30/11/2025 | 30/11/2025 | JOSETTE FRANQUELIN | 1770 | 77 | 64 | 8 | 2 | |
| Mauriac-Riom | 12/11/2025 | 12/11/2025 | julien leymonie | 1740 | 88 | 85 | 2 | 5 | Philippe Soirat |
| Reims | 11/09/2025 | 13/09/2025 | Jean-Pierre GIMAT | 1750 | 794 | 600 | 300 | 76 | |
| Calais | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Joachim DUMON | 1520 | 180 | 168 | 12 | 5 | |
| Font-Romeu | 23/09/2025 | 23/09/2025 | Dominique PASSEMAR | 1700 | 144 | 122 | 37 | 12 | |
| Besançon | 22/03/2025 | 22/03/2025 | Gérard Marion | 1680 | 191 | 140 | 51 | 35 | |
| La Rochelle | 10/10/2025 | 11/10/2025 | Roland GERMON | 1690 | 596 | 511 | 72 | 30 | Véronique VILLECHEVROLLE |
| Persan 95340 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | Pascal JEANSON | 1660 | 67 | 53 | 11 | 1 | |
| Beaumont-sur-Oise | 20/10/2025 | 20/10/2025 | Pascal JEANSON | 1660 | 87 | 80 | 11 | 1 | |
| Villiers-sur-Marne | 19/01/2025 | 19/01/2025 | Josette FRANQUELIN | 1770 | 68 | 57 | 7 | 3 | |
| Villiers-sur-Marne | 01/06/2025 | 01/06/2025 | Josette FRANQUELIN | 1770 | 70 | 52 | 6 | 3 | |
| Nancy | 10/10/2025 | 11/10/2025 | Michèle Kessler | 1790 | 440 | 349 | 99 | 60 | |
| Sarcelles | 09/10/2025 | 09/10/2025 | Muriel DE WINNE | 1770 | 32 | 28 | 7 | 3 | |
| Angers | 03/10/2025 | 03/10/2025 | Bruno Patron | 1510 | 200 | 162 | 71 | 50 | |
| Vierzon | 04/10/2025 | 04/10/2025 | Mialy Goblet | 1730 | 0146 | 0124 | 27 | 35 | |
| Le Plessis-Trévise | 28/06/2025 | 28/06/2025 | Josette FRANQUELIN | 1770 | 70 | 51 | 10 | 2 | |
| Villiers-sur-Marne | 23/03/2025 | 23/03/2025 | Josette FRANQUELIN | 1770 | 70 | 63 | 9 | 3 | |
| Villiers-sur-Marne | 14/09/2025 | 14/09/2025 | Josette FRANQUELIN | 1770 | 88 | 76 | 22 | 3 | |
| Le Plessis-Trévise | 05/10/2025 | 05/10/2025 | Josette FRANQUELIN | 1770 | 105 | 85 | 13 | 4 | |
| Angers | 03/10/2025 | 03/10/2025 | Jean-Pierre CHARLOT | 1510 | 200 | 162 | 71 | 30 | |
| fecamp | 20/09/2025 | 20/09/2025 | adrien dupif | 1640 | 64 | 54 | 10 | 10 | |
| Maisons-Alfort | 28/09/2025 | 28/09/2025 | SOPHIE PARIN | 1770 | 96 | 85 | 16 | 5 | |
| Verrières-le-Buisson | 23/09/2025 | 23/09/2025 | Marc GUERIN | 1660 | 72 | 66 | 4 | 5 | |
| Gonesse | 22/09/2025 | 22/09/2025 | Françoise SONNICHSEN | 1770 | 75 | 64 | 12 | 4 | |
| LA BASSEE | 10/09/2025 | 10/09/2025 | Béatrice Briois | 1520 | 87 | 77 | 12 | 12 | Eric Leroux |
| INSMING | 12/09/2025 | 12/09/2025 | Pierre-Eric Becker | 1790 | 48 | 40 | 2 | 8 | Claude Ritié |
| Champagne sur Oise | 15/09/2025 | 15/09/2025 | Pascal JEANSON | 1660 | 34 | 29 | 3 | 1 | |
| L'Isle Adam | 28/08/2025 | 28/08/2025 | Pascal JEANSON | 1660 | 59 | 48 | 7 | 2 | |
| Beaumont-sur-Oise | 11/08/2025 | 11/08/2025 | Pascal JEANSON | 1660 | 96 | 81 | 8 | 1 | |
| L'Isle Adam | 10/07/2025 | 10/07/2025 | Pascal JEANSON | 1660 | 70 | 54 | 5 | 1 | |
| Saintes | 12/09/2025 | 13/09/2025 | DIDIER LEPAGE | 1690 | 290 | 248 | 47 | 30 | |
| Evreux | 12/09/2025 | 12/09/2025 | christiane FAVENNEC | 1640 | 70 | 62 | 11 | 5 | Philippe BARON |
| Metz | 06/06/2025 | 06/06/2025 | Jana PECENY | 1790 | 136 | 112 | 30 | 25 | |
| Verrières-le-Buisson | 15/07/2025 | 15/07/2025 | Marc GUERIN | 1660 | 74 | 60 | 5 | 5 | |
| Saint-Cloud | 08/07/2025 | 08/07/2025 | claude samelosn | 1660 | 89 | 78 | 10 | 3 | |
| Maisons-Alfort | 06/07/2025 | 06/07/2025 | SOPHIE PARIN | 1770 | 100 | 87 | 24 | 6 | |
| Mulhouse | 27/06/2025 | 27/06/2025 | Florence STUDER-GERRER | 1680 | 95 | 72 | 15 | 18 | |
| Villefranche de Rouergue | 02/06/2025 | 05/06/2025 | Laura PERKS | 1740 | 300 | 257 | 25 | 8 | |
| Aix-les-Bains | 22/05/2025 | 22/05/2025 | JACQUES KOSTITCH | 1780 | 88 | 88 | 37 | 10 | |
| Mulhouse | 02/07/2021 | 02/07/2021 | Florence Studer-Gerrer | 1680 | 68 | 52 | 22 | 16 | |
| LA BASSEE | 21/05/2025 | 21/05/2025 | Béatrice BRIOIS | 1520 | 100 | 90 | 10 | 13 | Eric LEROUX |
| Lyon | 11/03/2025 | 12/03/2025 | Alain RINGENBACH | 1710 | 833 | 681 | 140 | 103 | |
| Beaumont-sur-Oise | 13/06/2025 | 13/06/2025 | Pascal JEANSON | 1660 | 96 | 78 | 9 | 1 | |
| Guéret | 12/12/2024 | 12/12/2024 | Jacques Bory | 1740 | 130 | 115 | 16 | 8 | |
| Sète | 19/05/2025 | 19/05/2025 | Jacques Pégas | 1700 | 64 | 55 | 9 | 14 | |
| Verrières-le-Buisson | 03/06/2025 | 03/06/2025 | Marc Guérin | 1660 | 82 | 64 | 9 | 5 | |
| Maisons-Alfort | 01/06/2025 | 01/06/2025 | SOPHIE PARIN | 1770 | 94 | 77 | 15 | 7 | |
| Maisons-Alfort | 16/03/2025 | 16/03/2025 | SOPHIE PARIN | 1770 | 96 | 88 | 12 | 6 | |
| Maisons-Alfort | 08/12/2024 | 08/12/2024 | SOPHIE PARIN | 1770 | 62 | 52 | 3 | 9 | |
| TULLE | 11/02/2025 | 11/02/2025 | Christine Badefort | 1740 | 134 | 120 | 13 | 8 | |
| Limoges | 06/02/2025 | 07/02/2025 | Jean Louis Biletta | 1740 | 489 | 417 | 70 | 32 | |
| Saint-Cloud | 11/03/2025 | 11/03/2025 | claude SAMELSON | 1660 | 69 | 58 | 5 | 3 | |
| Angoulème | 11/04/2025 | 12/04/2025 | Philippe LABROUSSE | 1690 | 283 | 226 | 701 | 50 | |
| Brive | 21/05/2025 | 21/05/2025 | Nicole MASMONTEIL | 1740 | 109 | 98 | 25 | 20 | |
| Chalon-sur-Saône | 17/05/2025 | 17/05/2025 | Danièle PIERRE-GUY | 1750 | 119 | 100 | 33 | 15 | |
| Gaillac | 16/05/2025 | 17/05/2025 | Michel Souquet | 1700 | 148 | 122 | 24 | 15 | |
| Le Puy | 19/05/2025 | 19/05/2025 | Jean Louis Plantin | 1740 | 197 | 189 | 30 | 7 | |
| Fécamp | 19/04/2025 | 19/04/2025 | adrien dupif | 1640 | 64 | 59 | 0 | 1 | |
| Narbonne | 14/05/2025 | 15/05/2025 | Arnaud JAMME | 1700 | 254 | 192 | 67 | 8 | |
| Perreux sur Marne et Nogent sur Marne | 17/05/2025 | 17/05/2025 | Christine Geoffroy | 1770 | 103 | 98 | 8 | 3 | |
| Fécamp | 19/04/2025 | 19/04/2025 | Adrien DUPIF | 1640 | 64 | 59 | 10 | 4 | Philippe Morel |
| Perreux sur Marne et Nogent sur Marne | 17/05/2025 | 17/05/2025 | CHRISTINE GANGLOFF-GEOFFROY | 1770 | 103 | 90 | 10 | 5 | |
| CHATELLERAULT | 16/04/2025 | 16/04/2025 | Guillaume LELOUP | 1720 | 87 | 80 | 10 | 15 | |
| Figeac | 09/04/2025 | 10/04/2025 | Sylvie JEANJEAN | 1700 | 268 | 242 | 23 | 6 | Jean-Jacques DIALA |
| La Rochelle | 10/04/2025 | 11/04/2025 | Roland GERMON | 1690 | 549 | 481 | 104 | 25 | Véronique VILLECHEVROLLE |
| Rennes | 24/01/2025 | 25/01/2025 | Alain BLAIS | 1650 | 320 | 232 | 55 | 76 | |
| Deauville | 18/04/2025 | 18/04/2025 | Philippe Armand | 1640 | 82 | 70 | 23 | 20 | |
| L'Isle Adam | 17/04/2025 | 17/04/2025 | Pascal JEANSON | 1660 | 81 | 70 | 3 | 2 | |
| Le Havre | 27/02/2025 | 27/03/2025 | Philippe MOREL | 1640 | 134 | 134 | 77 | 4 | |
| Deauville | 18/04/2025 | 18/04/2025 | Philippe Armand | 1640 | 82 | 70 | 23 | 20 | |
| Lourdes | 09/04/2025 | 10/04/2025 | Karine Sans | 1700 | 129 | 114 | 11 | 15 | |
| Verrières-le-Buisson | 08/04/2025 | 08/04/2025 | MARC GUERIN | 1660 | 70 | 59 | 6 | 5 | |
| Figeac | 09/04/2025 | 10/04/2025 | Sylvie JEANJEAN | 1700 | 268 | 242 | 23 | 6 | Jean-Jacques DIALA |
| Gonesse | 11/04/2025 | 11/04/2025 | Marc TURBELIER | 1770 | 77 | 66 | 16 | 5 | Françoise Sonnichsen |
| Bordeaux | 03/04/2025 | 04/04/2025 | Pierre Daverat | 1690 | 1246 | 1038 | 295 | 72 | |
| Clermont-Ferrand | 13/03/2025 | 13/03/2025 | Denis Cailleaux | 1740 | 294 | 261 | 71 | 29 | |
| MURET LE CHATEAU - RODEZ | 05/04/2025 | 05/04/2025 | Aurélie COSTES | 1740 | 111 | 94 | 25 | 31 | |
| AIX EN PROVENCE | 25/03/2025 | 29/03/2025 | ALAIN DEBIASI | 1760 | 345 | 255 | 128 | 35 | |
| Blaye | 13/02/2025 | 13/02/2025 | Bruno DUMAS | 1690 | 134 | 118 | 4 | 8 | |
| Blaye | 13/02/2025 | 13/04/2025 | Bruno DUMAS | 1690 | 134 | 118 | 16 | 8 | |
| Blaye | 15/02/2024 | 15/02/2024 | Bruno DUMAS | 1690 | 150 | 133 | 15 | 8 | |
| Perreux sur Marne et Nogent sur Marne | 30/03/2025 | 30/03/2025 | Christine Geoffroy-Gangloff | 1770 | 87 | 73 | 10 | 6 | |
| TOURS | 21/03/2025 | 22/03/2025 | Benoit HUET | 1720 | 469 | 402 | 118 | 65 | |
| Beaumont-sur-Oise | 24/03/2025 | 24/03/2025 | Pascal JEANSON | 1660 | 76 | 67 | 9 | 1 | |
| LA BASSEE | 19/03/2025 | 19/03/2025 | Béatrice BRIOIS | 1520 | 100 | 88 | 8 | 10 | Eric LEROUX |
| Ussel | 19/03/2025 | 19/03/2025 | michel mazel | 1740 | 166 | 147 | 22 | 15 | |
| Champagne sur Oise | 14/03/2025 | 14/03/2025 | Pascal JEANSON | 1660 | 51 | 45 | 10 | 1 | |
| Saint-Cloud | 14/01/2025 | 14/01/2025 | Claude Samelson | 1660 | 69 | 58 | 5 | 5 | |
| Paris 5 | 06/03/2025 | 08/03/2025 | Marc TURBELIER | 1770 | 453 | 372 | 78 | 45 | |
| Clichy | 14/02/2025 | 14/02/2025 | Julie Barrere | 1770 | 90 | 80 | 15 | 4 | |
| Le Mans | 14/02/2025 | 14/02/2025 | philippe moreau | 1510 | 76 | 67 | 15 | 10 | |
| L'Isle Adam | 13/02/2025 | 13/02/2025 | Pascal JEANSON | 1660 | 66 | 53 | 5 | 3 | |
| Narbonne | 03/04/2024 | 04/04/2024 | Claude PONS | 1700 | 169 | 123 | 27 | 12 | |
| Ecully | 28/01/2025 | 29/01/2025 | Chantal Gayet | 1710 | 316 | 262 | 40 | 5 | |
| Verrières-le-Buisson | 04/02/2025 | 04/02/2025 | MARC GUERIN | 1660 | 76 | 66 | 10 | 6 | |
| Montceau-les-Mines | 12/12/2024 | 12/12/2024 | Georges BAGNARD | 1750 | 130 | 115 | 18 | 12 | |
| Saint-Cloud | 14/01/2025 | 14/01/2025 | claude SAMELSON | 1660 | 82 | 72 | 10 | 1 | |
| Toulouse | 22/01/2025 | 25/01/2025 | Jean-Claude BROCART | 1700 | 2477 | 1828 | 739 | 350 | |
| LA BASSEE | 22/01/2025 | Béatrice BRIOIS | 1520 | 95 | 81 | 12 | 11 | Eric LEROUX | |
| Beaumont-sur-Oise | 20/01/2025 | 20/01/2025 | Pascal JEANSON | 1660 | 91 | 81 | 9 | 1 | |
| Auxerre | 18/01/2025 | 18/01/2025 | Véronique Serré | 1750 | 188 | 147 | 48 | 20 | |
| Gérardmer | 09/10/2024 | 09/10/2024 | georges pottecher | 1790 | 152 | 142 | 11 | 9 | |
| Sarrebourg | 11/12/2024 | 11/12/2024 | Michel Ross | 1790 | 121 | 111 | 10 | 2 | |
| Montfort-l'Amaury | 10/12/2024 | Thierry VILLETTE | 1660 | 64 | 56 | 5 | 3 | ||
| Houdan | 28/10/2024 | 28/10/2024 | Thierry VILLETTE | 1660 | 94 | 82 | 8 | 3 | |
| Orgerus | 08/09/2024 | Thierry VILLETTE | 1660 | 81 | 69 | 7 | 3 | ||
| Montfort-l'Amaury | 27/05/2024 | Thierry VILLETTE | 1660 | 75 | 64 | 1 | 3 | ||
| Houdan | 08/04/2024 | Thierry VILLETTE | 1660 | 87 | 75 | 4 | 3 | ||
| La Queue les Yvelines | 26/03/2024 | Thierry VILLETTE | 1660 | 75 | 62 | 1 | 3 | ||
| Septeuil | 24/03/2024 | Thierry VILLETTE | 1660 | 62 | 54 | 2 | 3 | ||
| Houdan | 08/04/2024 | Thierry VILLETTE | 1660 | 87 | 75 | 4 | 3 | ||
| La Queue les Yvelines | 26/03/2024 | Thierry VILLETTE | 1660 | 75 | 62 | 1 | 3 | ||
| Septeuil | 24/03/2024 | Thierry VILLETTE | 1660 | 62 | 54 | 2 | 3 | ||
| Houdan | 06/01/2024 | Thierry VILLETTE | 1660 | 122 | 0 | 7 | 3 | ||
| L'Isle Adam | 19/12/2024 | 19/12/2024 | Pascal JEANSON | 1660 | 68 | 59 | 2 | 1 | |
| LA BASSEE | 27/11/2024 | 27/11/2024 | Béatrice BRIOIS | 1520 | 83 | 76 | 11 | 8 | Eric LEROUX |
| Aulnay-sous-Bois | 05/12/2024 | 05/12/2024 | Marc TURBELIER | 1770 | 49 | 45 | 9 | 2 | antoine Maroun |
| Les Lilas | 13/12/2024 | 13/12/2024 | Marc TURBELIER | 1770 | 61 | 44 | 10 | 3 | |
| Verrières-le-Buisson | 17/12/2024 | 17/12/2024 | Marc Guérin | 1660 | 82 | 75 | 3 | 6 | |
| Châlons-en-Champagne | 25/05/2024 | 25/05/2024 | Odile Balourdet | 1750 | 171 | 140 | 32 | 25 | Martine De Narbonne |
| Toul | 12/12/2024 | Bruno POLLET | 1790 | 151 | 134 | 16 | 5 | ||
| Clermont-Ferrand | 12/12/2024 | 12/12/2024 | Denis CAILLEAUX | 1740 | 148 | 130 | 25 | 19 | |
| Montpellier | 06/12/2024 | 07/12/2024 | François Thomasset | 1700 | 695 | 615 | 166 | 70 | |
| Chalon-sur-Saône | 12/04/2024 | 13/04/2024 | Audrey DELAUNOY | 1750 | 192 | 155 | 44 | 35 | |
| Roanne | 19/09/2024 | 19/09/2024 | Gérard BERTHELIER | 1710 | 124 | 114 | 14 | 25 | SANDRINE SALQUE |
| Saint-Cloud | 12/02/2024 | Claude SAMELSON | 1660 | 100 | 87 | 11 | 3 | ||
| Auxerre | 20/01/2024 | 20/01/2024 | Alain GARDE | 1750 | 192 | 160 | 11 | 25 | |
| Albi Lapérouse | 07/09/2024 | 07/09/2024 | VALERIE COSENZA | 1700 | 150 | 121 | 26 | 12 | |
| Brive | 29/05/2024 | 29/05/2024 | Nicole Masmonteil | 1740 | 113 | 103 | 22 | 22 | |
| BOUGIVAL | 03/04/2024 | 03/04/2024 | Jean - Claude CHARON | 1660 | 0 | 37 | 6 | 4 | |
| Sedan | 04/06/2024 | 04/11/2024 | XAVIER WUATELET | 1670 | 124 | 120 | 19 | 5 | |
| Ecully | 26/11/2024 | 27/11/2024 | Chantal Gayet | 1710 | 440 | 357 | 86 | 5 | |
| Le Plessis-Trévise | 07/12/2024 | 07/12/2024 | Josette Franquelin | 1770 | 66 | 58 | 6 | 2 | |
| Villiers-sur-Marne | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Josette Franquelin | 1770 | 72 | 62 | 12 | 3 | |
| Blois | 22/11/2024 | 23/11/2024 | Isabelle-Sophie Taupin | 1720 | 202 | 181 | 40 | 38 | |
| Beaumont-sur-Oise | 18/11/2024 | 18/11/2024 | Pascal JEANSON | 1660 | 67 | 60 | 10 | 2 | |
| Beaumont-sur-Oise | 09/09/2024 | 09/09/2024 | Pascal JEANSON | 1660 | 90 | 80 | 5 | 2 | |
| Beaumont-sur-Oise | 17/06/2024 | 17/06/2024 | Pascal JEANSON | 1660 | 130 | 108 | 15 | 2 | |
| Beaumont-sur-Oise | 18/03/2024 | 18/03/2024 | Pascal JEANSON | 1660 | 80 | 62 | 9 | 2 | |
| Beaumont-sur-Oise | 15/01/2024 | 15/01/2024 | Pascal JEANSON | 1660 | 89 | 75 | 10 | 2 | |
| Champagne sur Oise | 25/11/2024 | 25/11/2024 | Pascal JEANSON | 1660 | 54 | 46 | 2 | 2 | |
| Osny | 20/11/2024 | 20/11/2024 | Marc TURBELIER | 1660 | 66 | 57 | 6 | 2 | |
| Saint-Cloud | 24/10/2024 | 24/10/2024 | claude samelson | 1660 | 96 | 73 | 10 | 3 | |
| Meaux-Poincy | 24/10/2024 | Richard COUTTE | 1770 | 90 | 74 | 27 | 6 | ||
| L'Isle Adam | 10/10/2024 | 10/10/2024 | Pascal JEANSON | 1660 | 56 | 49 | 3 | 2 | |
| L'Isle Adam | 05/09/2024 | 05/09/2024 | Pascal JEANSON | 1660 | 70 | 64 | 7 | 3 | |
